MEPCO Rate summary
Transmission Rates and Mileage to POR/POD-Based Rate Conversions
Note: Hourly rates are expressed in $/MWh.
See the diagram below for the configuration of the MEPCO line. See OASIS for any applicable discounted rates.
Per Mile Based Rates for Firm Service - $/kW-mile | ||||||||||
Line Section | Miles | Annual | Monthly | Weekly | Daily On-Peak |
Daily Off-Peak |
Hourly On-Peak |
Hourly Off-Peak |
||
396 | 101.51 | 0.005748 | 0.000479 | 0.000111 | 0.000022 | 0.000016 | NA | NA | ||
388 | 54.85 | 0.005748 | 0.000479 | 0.000111 | 0.000022 | 0.000016 | NA | NA | ||
392 | 25.88 | 0.005748 | 0.000479 | 0.000111 | 0.000022 | 0.000016 | NA | NA |
Base Rates for Firm Service (CAPS) - $/kW | |||||||
Line Section | Miles | Annual | Monthly | Weekly | Daily | Hourly On-Peak |
Hourly Off-Peak |
396 | 101.51 | 0.583479 | 0.048623 | 0.011268 | 0.002233 | NA | NA |
388 | 54.85 | 0.315278 | 0.026273 | 0.001207 | 0.001207 | NA | NA |
392 | 25.88 | 0.148758 | 0.002873 | 0.000569 | 0.000569 | NA | NA |
Per Mile Based Rates for Non-Firm Service - $/kW-Mile | ||||||||
Line Section | Miles | Annual | Monthly | Weekly | Daily On-Peak |
Daily Off-Peak |
Hourly On-Peak |
Hourly Off-Peak |
396 | 101.51 | NA | 0.000479 | 0.000111 | 0.000022 | 0.000016 | 0.251765 | 0.167843 |
398 | 54.85 | NA | 0.000479 | 0.000111 | 0.000022 | 0.000016 | 0.251765 | 0.167843 |
392 | 25.88 | NA | 0.000479 | 0.000111 | 0.000022 | 0.000016 | 0.251765 | 0.167843 |
Base Rates for Non-Firm Service (CAPS) - $/kW | |||||||
Line Section | Miles | Annual | Monthly | Weekly | Daily | Hourly On-Peak |
Hourly Off-Peak |
396 | 101.51 | NA | 0.048632 | 0.011268 | 0.002233 | 0.251765 | 0.167843 |
398 | 54.85 | NA | 0.026273 | 0.006088 | 0.001207 | 0.251765 | 0.167843 |
392 | 25.88 | NA | 0.012397 | 0.002873 | 0.000569 | 0.251765 | 0.167843 |
Ancillary Service No.1 - Scheduling, System Control and Dispatch
Reservation Duration |
Tariff Rate Caps |
|||
Firm |
Non-Firm |
|||
On-Peak | Off-Peak | On-Peak | Off-Peak | |
Annual | $0.013520 | $0.013520 | $0.013520 | $0.013520 |
Monthly | $0.001127 | $0.001127 | $0.001127 | $0.001127 |
Weekly | $0.000260 | $0.000260 | $0.000260 | $0.000260 |
Daily | $0.000052 | $0.000037 | $0.000052 | $0.000037 |
Hourly | NA | NA | $0.592140/MWh | $0.394767/MWh |
Node: liferay-5:8080